# Audit Question Bank NyonNyonNyon Puzzles

> Audit ini hanya membaca source. Tidak ada soal, draft, database, atau data pemain yang diubah.

## Ringkasan

- Bank yang dapat diedit sebagai draft: 10
- Grup: 73
- Entri: 1068
- Game generator/read-only: 38
- Temuan struktural atau konten: 0

## Hasil per bank

| Bank | Game | Grup | Entri | Source | Hasil |
|---|---|---:|---:|---|---|
| Tema dan kosakata Wordsearch | Wordsearch | 40 | 560 | `js/games/wordsearch.js` | LOLOS |
| Kata dan kategori Anagram | Anagram | 8 | 128 | `js/games/anagram.js` | LOLOS |
| Kata dan petunjuk Susun Kata | Susun Kata | 8 | 160 | `js/games/wordbuild.js` | LOLOS |
| Bank kata Hardest Wordsearch | The Hardest Wordsearch | 2 | 40 | `js/games/hardsearch.js` | LOLOS |
| Soal Emoji Rebus | Emoji Guess | 8 | 96 | `js/games/emoji.js` | LOLOS |
| Pasangan Memory Cards | Memory Cards | 1 | 36 | `js/games/memory.js` | LOLOS |
| Ikon Remember Where | Remember Where | 1 | 16 | `js/games/recall.js` | LOLOS |
| Gambar statis Nonogram | Nonogram | 2 | 20 | `js/games/nonogram.js` | LOLOS |
| Karakter Little Detective | Little Detective | 1 | 6 | `js/games/detective.js` | LOLOS |
| Aset generator Zebra Puzzle | Zebra Puzzle | 2 | 6 | `js/games/zebra.js` | LOLOS |

## Detail temuan

Tidak ditemukan field wajib kosong, ID ganda, baris identik, format kata rusak, rumus emoji tidak valid, atau ukuran pola Nonogram yang salah.

## Audit solver yang melengkapi laporan ini

- Sudoku family: 48 papan diuji dan masing-masing mempunyai satu solusi.
- Wordsearch: 160 papan dan 1.280 target diuji, setiap target hanya mempunyai satu garis jawaban.
- Daily Wordsearch: 84 papan terjadwal selama satu tahun diuji unik.
- Shikaku Puzzle Master: 20 papan diuji mempunyai satu solusi dan kesulitan meningkat.

## Game generator dan read-only

Game di bawah tidak diedit sebagai daftar soal satu per satu. Source, seed, aturan generator, dan contoh hasilnya harus diaudit melalui kode dan tes sebelum diubah.

| Game | Status | Mesin | Perilaku saat dimainkan ulang | Source |
|---|---|---|---|---|
| Maze | live | Logika papan | Baru tiap percobaan | `js/games/maze.js` |
| Shikaku | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/shikaku.js` |
| Count the Cubes | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/spatial.js` |
| Pipes | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/pipes.js` |
| Sudoku Original | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/sudoku.js` |
| Numberlink | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/flow.js` |
| Block Slide | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/blockslide.js` |
| Light Up | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/akari.js` |
| Number Pattern | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/pattern.js` |
| Kropki | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/kropki.js` |
| Copy the Tune | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/simon.js` |
| Thermo Sudoku | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/thermo.js` |
| Arrow Sudoku | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/arrow.js` |
| Battleships | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/bimaru.js` |
| Color Sort | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/watersort.js` |
| Slitherlink | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/slither.js` |
| Shape Rotation | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/rotate.js` |
| Mirror Image | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/mirror.js` |
| Cube Net | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/cubenet-preview.js` |
| Hashi | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/hashi.js` |
| Skyscrapers | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/skyscrapers.js` |
| Suguru | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/suguru.js` |
| Binairo | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/binairo.js` |
| Tents and Trees | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/tents.js` |
| Dominosa | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/dominosa.js` |
| Futoshiki | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/futoshiki.js` |
| Cage Sudoku | live | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/killer.js` |
| Target 24 | live | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/target24.js` |
| Slide Tiles | archived | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/slidetile.js` |
| Lights Out | archived | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/lights.js` |
| Robot Commands | archived | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/robot.js` |
| Crack the Code | archived | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/codebreak.js` |
| Shadow Maze | archived | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/shadowmaze.js` |
| Monster Maze | archived | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/monster.js` |
| Cut & Fit | archived | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/tangram.js` |
| Knights & Knaves | source-only | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/_archive/knights.js` |
| Number Pyramid | source-only | Generator prosedural | Tetap per level | `js/games/_archive/pyramid.js` |
| Sandwich | source-only | Generator prosedural | Baru tiap percobaan | `js/games/_archive/sandwich.js` |

## Batas aman editor

- Save Lokal hanya menyimpan draft di browser perangkat itu.
- Save Bersama menyimpan draft review ke database Content Center, bukan ke game pemain.
- Approve hanya memberi status review. Tombol itu tidak menerbitkan soal.
- Perubahan Production tetap harus diekspor, diterapkan ke source, diuji solver dan release gate, lalu di-deploy secara terpisah.
